Από το συνδυασμό "Αίγινα Πρόσω Ολοταχώς" του υποψήφιου δημάρχου κυρίου Παναγιώτη Γρηγορόπουλου, λάβαμε τους ψήφους των υποψηφίων του Γενικού Ψηφοδελτίου και των Κοινοτήτων της Αίγινας. Από τον πίνακα απουσιάζει το Τοπικό Διαμέρισμα Πέρδικας.
Γενικό ψηφοδέλτιο |
Σύνολο |
---|---|
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μόσχου | 72 |
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 116 |
ΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου | 145 |
ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του Χρήστου | 464 |
ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νεκταρίου | 187 |
ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ανδρέα | 117 |
ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 124 |
ΚΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σπυρίδωνα | 39 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 41 |
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Βασιλείου | 299 |
ΚΟΥΜΠΕΝΑ-ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Σώζων | 139 |
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα | 208 |
ΛΑΔΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ του Δημητρίου | 141 |
ΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 74 |
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου | 357 |
ΛΕΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του Σωτηρίου | 101 |
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΛΑΡΟΣ) του Μιχαήλ | 138 |
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Χρήστου | 206 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Παντελή | 231 |
ΜΟΙΡΑ ΦΛΩΡΑ του Παναγιώτη | 22 |
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη | 458 |
ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ του Γεωργίου | 50 |
ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα | 81 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία | 258 |
ΠΑΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Στυλιανού | 316 |
ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου | 144 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Αριστείδη | 168 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 24 |
ΠΕΡΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | 73 |
ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνα | 201 |
ΠΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 141 |
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βάγιου | 214 |
ΣΟΥΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου | 351 |
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 245 |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Εμμανουήλ | 215 |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 88 |
ΤΑΠΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου | 57 |
ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σιδέρη | 31 |
ΤΡΙΜΗ ΣΩΖΙΑ του Ιωάννη | 76 |
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 121 |
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 254 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΑΣ | |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευσταθίου | 226 |
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 81 |
ΚΡΕΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΝΙΚΟΛΕΑ) συζ. Νικολάου | 333 |
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού | 551 |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 207 |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωάννη | 135 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πασχάλη | 24 |
ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αντωνίου | 112 |
ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. Βασιλείου | 82 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ(ΑΡΩΜΑ) του Παναγιώτη | 113 |
ΛΥΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 70 |
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου | 104 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ | |
ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 141 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ(ΠΟΠΗ) του Διονυσίου | 26 |
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου | 113 |
ΛΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 82 |
ΜΕΝΤΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του Φραγκίσκου | 31 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Δημητρίου | 107 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ | |
ΓΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αργυρίου | 120 |
ΓΙΑΝΝΟΥ –ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ανδρέα | 18 |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ευαγγέλου | 85 |
ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παύλου | 179 |
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 140 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |
ΑΜΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ανάργυρου | 172 |
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Σταμάτη | 84 |
ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του Σώζων | 8 |
ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΔΙΚΟΥΛΑ του Ιωάννη | 24 |