ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2026
| ΣΟΥΒΑΛΑ-ΒΑΓΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | ΑΦΑΙΑ | ΠΕΡΔΙΚΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από Αίγινα | Από Βάγια | Από Αίγινα | Από Αγ.Νεκτ. | Από Αίγινα | Από Αγ.Μαρ. | Από Αίγινα | Από Αφαία | Από Αίγινα | Από Πέρδικα |
| - | 07:00 | 07:00 | 07:50 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:40 | 07:30 | 07:50 |
| - | - | 09:30 | 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 10:45 | 10:15 | 11:05 | 10:15 | 10:55 | 10:15 | 11:00 | - | - |
| - | - | 11:00 | 11:55 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:45 | 11:30 | 11:50 |
| - | - | 12:00 | 12:55 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:40 | - | - |
| - | - | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:20 | 14:30 | 15:10 | 14:30 | 15:15 | 14:30 | 14:50 |
👈 Σύρετε τον πίνακα για να δείτε όλες τις διαδρομές
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 09-05-2026
| ΣΟΥΒΑΛΑ-ΒΑΓΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | ΑΦΑΙΑ | ΠΕΡΔΙΚΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από Αίγινα | Από Βάγια | Από Αίγινα | Από Αγ.Νεκτ. | Από Αίγινα | Από Αγ.Μαρ. | Από Αίγινα | Από Αφαία | Από Αίγινα | Από Πέρδικα |
| - | - | 09:30 | 09:50 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 10:45 | 10:15 | 11:05 | 10:15 | 10:55 | 10:15 | 11:00 | - | - |
| - | - | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:50 | 11:30 | 11:50 |
| - | - | 12:00 | 12:50 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:40 | - | - |
| 13:00 | 13:25 | 13:00 | 13:55 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:45 | - | - |
| - | - | 13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 14:30 | 15:25 | 14:30 | 15:10 | 14:30 | 15:15 | 14:30 | 14:50 |
👈 Σύρετε τον πίνακα για να δείτε όλες τις διαδρομές


