Δρομολόγια Αίγινα - Πειραιάς
Πέμπτη 05 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 07:45 |
| ELENI | 08:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:00 |
| OKYALOS | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:45 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| ANTIGONI | 13:25 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:45 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 16:00 |
| OKYALOS | 16:50 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| ANTIGONI | 17:45 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 18:45 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 19:30 |
Παρασκευή 06 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 07:45 |
| ELENI | 08:30 |
| OKYALOS | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 09:15 |
| PANORAMA | 10:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 11:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 12:00 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 13:25 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| PANORAMA | 14:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 15:45 |
| OKYALOS | 16:50 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:30 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| PANORAMA | 18:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 19:15 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 19:30 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 20:15 |
Σάββατο 07 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 08:50 |
| F.D ATHINA | 09:00 |
| OKYALOS | 09:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| PANORAMA | 10:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| F.D ATHINA | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 11:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| ELENI | 13:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 13:40 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| PANORAMA | 14:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:15 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 16:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 16:45 |
| OKYALOS | 16:50 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 17:30 |
| ELENI | 17:45 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| PANORAMA | 18:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 18:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 19:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 20:00 |
Κυριακή 08 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 08:50 |
| F.D ATHINA | 09:00 |
| OKYALOS | 09:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:15 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| PANORAMA | 10:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 11:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| F.D ATHINA | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 11:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| ELENI | 13:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 13:40 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| PANORAMA | 14:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 15:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:15 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 16:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 16:45 |
| OKYALOS | 16:50 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 17:30 |
| ELENI | 17:45 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| PANORAMA | 18:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 18:45 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 19:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 20:00 |
| PANORAMA | 21:00 |
Δευτέρα 09 Νοε
Αίγινα - Πειραιάς
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| F.D ATHINA | 07:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 07:15 |
| AERO HIGHSPEED | 07:30 |
| PANORAMA | 07:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 08:30 |
| ELENI | 08:30 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 08:50 |
| OKYALOS | 09:00 |
| F.D ATHINA | 09:15 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:40 |
| AERO HIGHSPEED | 09:50 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 10:55 |
| PANORAMA | 11:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 11:00 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 12:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 12:30 |
| ELENI | 12:45 |
| AERO HIGHSPEED | 12:50 |
| OKYALOS | 13:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 13:40 |
| AERO HIGHSPEED | 13:50 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 14:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 15:00 |
| F.D ATHINA | 15:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 15:25 |
| AERO HIGHSPEED | 15:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 16:00 |
| OKYALOS | 16:50 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 17:00 |
| ELENI | 17:00 |
| F.D ATHINA | 17:15 |
| PANORAMA | 17:30 |
| AERO HIGHSPEED | 17:50 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 18:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 19:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 19:00 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 19:10 |
| PANORAMA | 20:45 |
Δρομολόγια Πειραιάς - Αίγινα
Πέμπτη 05 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 06:00 |
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| ELENI | 06:30 |
| OKYALOS | 07:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:20 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 11:25 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 12:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 14:15 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| OKYALOS | 15:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 15:25 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 16:50 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:45 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
Παρασκευή 06 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 06:00 |
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| ELENI | 06:30 |
| OKYALOS | 07:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 07:30 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| PANORAMA | 08:15 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 09:10 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 10:15 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 11:25 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| PANORAMA | 12:15 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:15 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| OKYALOS | 15:10 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 15:30 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| PANORAMA | 16:15 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 17:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 17:45 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 18:45 |
Σάββατο 07 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 07:00 |
| OKYALOS | 07:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:45 |
| PANORAMA | 08:15 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 10:15 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| F.D ATHINA | 12:00 |
| PANORAMA | 12:15 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 14:00 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| OKYALOS | 15:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 15:25 |
| ELENI | 15:30 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| PANORAMA | 16:15 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 17:45 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 18:30 |
Κυριακή 08 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ELENI | 07:00 |
| OKYALOS | 07:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:45 |
| PANORAMA | 08:15 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 09:30 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 10:15 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| F.D ATHINA | 12:00 |
| PANORAMA | 12:15 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 13:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 14:00 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| OKYALOS | 15:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 15:25 |
| ELENI | 15:30 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| PANORAMA | 16:15 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 17:00 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 17:45 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 18:30 |
| PANORAMA | 19:30 |
Δευτέρα 09 Νοε
Πειραιάς - Αίγινα
| Πλοίο | Ώρα Αναχώρησης |
|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 05:30 |
| PANORAMA | 06:00 |
| AERO HIGHSPEED | 06:30 |
| ELENI | 06:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 07:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 07:10 |
| OKYALOS | 07:10 |
| F.D ATHINA | 08:00 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 08:00 |
| AERO HIGHSPEED | 08:30 |
| AGIOS NEKTARIOS | 09:10 |
| PANORAMA | 09:15 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 09:15 |
| F.D ATHINA | 10:00 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 10:20 |
| AERO HIGHSPEED | 10:40 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 10:40 |
| ELENI | 10:45 |
| OKYALOS | 11:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 11:15 |
| AERO HIGHSPEED | 11:30 |
| AERO HIGHSPEED | 12:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 12:40 |
| AGIOS NEKTARIOS | 13:10 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 13:30 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 14:00 |
| AERO HIGHSPEED | 14:40 |
| ELENI | 14:45 |
| OKYALOS | 15:10 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 15:15 |
| PANORAMA | 15:45 |
| F.D ATHINA | 16:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | 16:10 |
| AERO HIGHSPEED | 16:30 |
| ΦΟΙΒΟΣ | 17:10 |
| AGIOS NEKTARIOS | 17:10 |
| ΑΧΑΙΟΣ | 17:30 |
| F.D ATHINA | 18:00 |
| PANORAMA | 19:15 |

