Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουνίου 2016, το Αγκίστρι άλλαξε όψη μιας και ο Δήμος Αγκιστρίου με την υποστήριξη του Σύλλογου Δρομέων Υγείας Αίγινας και του ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, υπό την αιγίδα της ΕΟΛΣΜΑΥ και με την στήριξη συλλόγων φορέων κλπ, διοργάνωσε ένα αθλητικό διήμερο που περιελάμβανε αγώνες δρόμου και κολύμβησης. Η αρχή έγινε το Σάββατο το απόγευμα με την εκκίνηση στις 19.10 με τον αγώνα παιδιών των Δημοτικών σχολείων απόστασης 2000 μέτρων. Ακολούθως με κοινή εκκίνηση στις 19.30 ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου 5 και 13,5 χλμ όπου συμμετείχαν περίπου 280 δρομείς. Η γενική εικόνα ήταν εξαιρετική από πλευράς διοργάνωσης αλλά και των διαδρομών οπου είχαν επιλεγεί, μιας και περνούσαν από την παραλιακή οδό Σκάλας προς Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου , συνεχίζονταν μέσα στο πράσινο του νησιού φθάνοντας στην διαδρομή των 13,5 χλμ μέχρι τα Λιμενάρια και επιστροφή. Όλοι οι δρομείς ευχαριστήθηκαν τους αγώνες καθώς λόγω της προγραμματισμένης ώρας εκκινήσεων πολλοί δρομείς συνδύασαν την παραμονή τους στο νησί, όλο το τριήμερο. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι όλοι οι δρομείς και οι συνοδοί τους, είχαν εκπτώσεις στα εισιτήρια από και προς Πειραιά, από την Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού και την HELLENIC SEA WAYS. Ο ΣΔΥ Αίγινας μαζί με τον ΟΑΚ Αίγινας, δημιούργησε μία αποστολή πλέον των 100 δρομέων και συνοδών με το μεγαλύτερο μέρος να μεταφέρετε στο Αγκίστρι με ειδικό δρομολόγιο Ε/Γ πλοίου το Σάββατο το απόγευμα. Την επόμενη ημέρα το πρωί ξεκίνησε ο κολυμβητικός αγώνας 1500 μέτρων και έλαβε χώρα μπροστά από τους οικισμούς Σκάλα και Μεγαλοχώρι με την κατάσταση της θάλλασας να βρίσκεται σε ιδανικές για τον αγώνα συνθήκες . Για την ιστορία και μόνο πρώτος στην γενική κατάταξη στον αγώνα των 13,5 χλμ ήταν ο ΡΑΠΤΗΣ Αλέξανδρος του συλλόγου ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ με χρόνο 50΄28' ' ενώ από πλευράς ΣΔΥ Αίγινας καλύτερος τερματισε ο ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος με χρόνο 1 ώρα και 5 λεπτά και στις γυναίκες η Μάϊρα ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ με χρόνο 1 ώρα και 36 λεπτά.Στην διαδρομή των 5 χλμ, πρώτος τερμάτισε ο ΒΡΑΝΤΖΑΣ Αλέξανδρος με χρόνο 20' 25''ενώ από πλευράς ΣΔΥ Αίγινας καλύτερος τερματισε ο ΜΙΧΑΣ Μιχαήλ με χρόνο 21΄22'¨ και στις γυναίκες η Αργυρώ Ρεκλείτου με χρόνο 29΄25''. Τέλος στους κολυμβητικούς αγώνες πρώτος τερματισε ο Στέφανος ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ με χρόνο 17'59'' ενώ από τον ΣΔΥ Αίγινας καλύτερος τερμάτισε ο ΜΙΧΑΣ Μιχαήλ σε χρόνο 20' 29''.Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι έδωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά στον 4ο παρόμοιο αγώνα. Τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club Finish
1 Male 127 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1977 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:17:59
2 Male 13 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΑΪΑΝΝΗΣ 1966 KALLITHEA OPEN WATER 0:19:08
3 Male 94 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:19:14
4 Male 105 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1973 #1MOREKM-KALITHEA OPEN WATER TEAM 0:19:35
5 Male 95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1985 OPANATHLON 0:19:47
6 Male 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ 1977 0:20:08
7 Male 75 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 1968 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:20:19
8 Female 20 ΖΩΗ ΓΕΙΤΟΝΑ 1983 CGS TRIATHLON TEAM 0:20:24
9 Male 39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ 1977 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:20:39
10 Male 151 ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - 0:22:03
11 Female 150 ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - 0:22:54
12 Male 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1977 0:23:15
13 Male 27 ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1982 0:23:25
14 Male 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ 1993 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:23:36
15 Male 67 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1979 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:23:49
16 Male 87 ΑΡΗΣ ΝΟΤΗΣ 1981 ASKLIPIOS EPIDAUROU 0:23:53
17 Male 63 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 1975 0:23:56
18 Male 52 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 1977 0:23:58
19 Male 144 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ - 0:24:02
20 Male 143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ - 0:24:05
21 Male 112 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ 1978 0:24:07
22 Male 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ! 0:24:09
23 Male 48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:24:19
24 Male 125 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 0:24:23
25 Female 16 ΘΕΚΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 1976 0:24:29
26 Male 60 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 1982 0:24:32
27 Male 122 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1981 MYATHLETE 0:24:34
28 Male 38 ΣΗΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1983 0:24:50
29 Male 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ 1982 0:25:00
30 Male 61 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1978 SNAILS TEAM 0:25:10
31 Male 114 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΡΟΚΑΚΟΣ 1983 DISTANCE RUNNERS CLUB 0:25:16
32 Male 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 0:25:35
33 Female 69 ΜΑΙΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 1960 0:25:40
34 Male 108 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 1958 0:26:04
35 Male 81 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 1962 0:26:07
36 Male 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1988 0:26:12
37 Male 59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ 1987 0:26:29
38 Male 96 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1978 0:26:36
39 Male 138 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ 1987 0:26:44
40 Male 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1988 ΣΣΝΣ 0:26:56
41 Male 80 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΣΔΑΣ 1971 0:27:28
42 Male 128 ΑΡΗΣ ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1980 0:27:53
43 Female 90 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΓΩΝΗ 1962 0:28:31
44 Male 124 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ 1986 SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS 0:28:52
45 Male 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 1983 SMARTRUN 0:28:55
46 Male 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΛΗΣ - 0:29:21
47 Male 42 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1981 0:29:29
48 Male 145 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ - 0:29:35
49 Male 85 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΑΣΤΟΣ 1990 0:29:40
50 Male 77 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ 1974 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:29:56
51 Male 131 ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ 1978 0:30:51
52 Male 9 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1986 0:31:36
53 Male 121 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1986 0:31:39
54 Female 119 ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑ 1977 0:31:47
55 Male 106 ΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:31:48
56 Male 148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ - 0:31:56
57 Female 110 ΝΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ 1973 0:32:22
58 Female 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΕΡΓΟ 1983 0:33:36
59 Male 31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΝΙΑΣ 1974 0:34:17
60 Female 8 ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΠΑΡΤΙΑΝ 1962 0:34:53
61 Female 149 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΖΙΜΑ - 0:35:04
62 Male 26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 SNAILS TEAM 0:35:55
63 Female 86 ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1959 0:37:02
64 Female 89 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1978 0:38:01
65 Female 93 ΡΕΒΕΚΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1956 0:38:59
66 Male 14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 1970 ΣΕΑΝΑ ΔΕΛΤΑ 0:39:02
67 Male 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 1966 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:39:07
68 Male 146 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ - 0:39:23
69 Male 74 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 1963 ΣΔΥΑ 0:39:27
70 Male 141 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ 1972 0:40:15
71 Female 30 ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΛΑΔΕΛΗ 1984 0:40:36
72 Female 49 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑ 1979 0:41:24
73 Male 92 ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ 1992 0:41:40
74 Male 58 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:47:17
75 Male 2 ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:49:49
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club 5km
1 Male 1323 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΝΤΖΑΣ 1984 HYPER GYM 0:20:25
2 Male 1429 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΡΟΚΑΚΟΣ 1983 DRC 0:20:35
3 Male 1399 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:20:37
4 Male 1400 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 1962 0:20:57
5 Male 1391 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ 1971 0:21:07
6 Male 1393 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 1968 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:21:22
7 Male 1475 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - 0:21:55
8 Female 1495 ΑΝΤΡΙΑ ΔΑΛΑΚΑ - 0:21:56
9 Male 1471 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ - 0:22:35
10 Male 1361 ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ 2000 0:22:37
11 Male 1488 ΧΑΡΗΣ ΡΑΛΛΙΟΣ - 0:22:39
12 Male 1346 ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1985 0:22:48
13 Female 1452 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ 1977 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:23:14
14 Male 1489 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ - 0:23:24
15 Male 1440 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2000 0:23:26
16 Male 1472 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΡΟΣ - 0:23:28
17 Male 1373 ΙΩΣΗΦ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1992 0:23:47
18 Male 1376 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 1979 ΑΤΟΜΙΚΗ 0:23:50
19 Female 1408 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1973 MARATHON CLUB 0:23:53
20 Male 1372 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ 1973 0:23:53
21 Male 1428 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ 1978 0:23:55
22 Male 1328 ΣΤΑΥΡΟ ΓΚΡΟΖΑΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:24:32
23 Male 1482 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΜΑΣ - 0:24:55
24 Male 1457 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:03
25 Female 1438 ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΗ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:25:04
26 Male 1420 ΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:25:34
27 Male 1492 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ - 0:25:50
28 Female 1490 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΕΛΕΓΚΑΝΟΥ - 0:26:14
29 Male 1352 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1981 0:26:23
30 Female 1334 ΣΕΛΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1995 ΣΣΕ 0:26:40
31 Male 1478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ - 0:26:40
32 Male 1436 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ 1978 0:26:47
33 Female 1465 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΟΠΗ - 0:27:08
34 Male 1360 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ 1958 0:27:20
35 Male 1466 ΝΙΚΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ - 0:27:24
36 Male 1410 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ 2002 0:27:34
37 Male 1425 ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 1983 REPLAYBOYS F.C. 0:27:56
38 Male 1312 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ 1977 0:28:01
39 Male 1331 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:03
40 Male 1359 TATIANA ΡΑΝΤΟΥ 0:28:16
41 Female 1485 ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - 0:28:29
42 Female 1378 ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΚΚΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:28:29
43 Male 1370 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ 1954 Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΝΑΣ 0:29:01
44 Male 1476 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΣ - 0:29:24
45 Female 1477 ΑΡΓΥΡΩ ΡΕΚΛΙΤΟΥ - 0:29:25
46 Male 1470 ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ - 0:29:33
47 Male 1379 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΚΚΑΣ 1954 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:29:57
48 Male 1398 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ 1975 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:30:18
49 Male 1381 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ 1976 0:30:22
50 Female 1491 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗ - 0:30:24
51 Male 1324 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΝΤΖΑΣ 1983 HYPER GYM 0:30:46
52 Female 1424 ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1980 0:30:58
53 Female 1385 ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ 1981 0:31:34
54 Male 1344 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1963 0:32:27
55 Male 1486 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ - 0:32:38
56 Female 1500 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 0:32:48
57 Female 1320 ΘΕΚΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 1976 0:32:52
58 Male 1396 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ 1987 0:33:09
59 Female 1445 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 1985 0:33:10
60 Female 1347 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΒΑΡΝΟΥ 1983 0:33:16
61 Male 1444 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1977 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:33:30
62 Female 1318 ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 1973 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:33:55
63 Female 1358 ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 1986 0:33:57
64 Female 1481 ΒΑΓΙΑ ΛΙΑΚΟΥ - 0:34:52
65 Female 1394 ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΗ 1989 0:34:58
66 Male 1313 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:34:59
67 Female 1327 ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΝΗ 1974 0:34:59
68 Female 1409 NTANIEΛΑ ΠΑΝΤΖΙΔΗ - 0:35:13
69 Male 1497 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ - 0:35:27
70 Male 1479 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ - 0:35:38
71 Male 1483 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ - 0:35:44
72 Female 1487 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - 0:36:36
73 Male 1333 ΙΩΣΗΦ ΕΛΧΟΝΤΑΡΙ 2003 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:36:49
74 Female 1350 XYSENAI FLOUTOURA 0:37:06
75 Female 1340 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΩΜΑ 1951 ΣΑΦΑΝΣ 0:37:11
76 Female 1423 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1981 0:37:18
77 Female 1384 ΑΝΘΗ ΛΥΚΟΥΔΗ 1976 0:37:29
78 Male 1480 ΣΙΜΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ - 0:37:41
79 Female 1449 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 1991 0:37:51
80 Female 1407 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΙΝΕΣΗ 1981 0:38:01
81 Male 1464 ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:38:02
82 Male 1366 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑΣ 1953 0:38:05
83 Male 1343 ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΣΟΣ 1984 0:38:23
84 Female 1363 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΤΣΟΥ 1989 0:38:23
85 Male 1369 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ 1989 0:38:34
86 Female 1339 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 1991 0:38:34
87 Male 1473 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΖΥΡΗΣ - 0:38:55
88 Male 1446 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 1951 ΣΑΦΑΝΣ 0:39:08
89 Female 1402 ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1979 0:39:10
90 Female 1390 ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 1984 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:39:21
91 Male 1494 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ - 0:39:21
92 Female 1335 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΧΑΡΗ 1982 0:39:23
93 Male 1447 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1949 0:39:27
94 Female 1406 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1978 0:39:40
95 Male 1387 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 1976 0:39:40
96 Male 1469 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΟΥ - 0:40:24
97 Male 1499 JOHN EVERINGHAM - 0:40:24
98 Male 1498 MATTI MAKELA - 0:40:24
99 Male 1326 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΑΡΗΣ 1966 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:40:29
100 Male 1463 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ 1972 0:40:32
101 Male 1329 ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 1976 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:40:34
102 Male 1462 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1968 FEEL BETTER 0:40:58
103 Female 1314 ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΠΑΡΤΙΑΝ 1962 0:43:48
104 Female 1426 ΝΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ 1973 0:43:49
105 Female 1309 MARIE GORGORIAN 1960 0:45:44
106 Female 1377 ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ 1966 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:57
107 Male 1338 ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 0:46:01
108 Female 1319 ΜΕΛΑΝΘΩ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 1991 0:46:06
109 Male 1311 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984 0:46:06
110 Female 1403 ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΡΑ 1979 0:54:18
111 Male 1315 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1986 1:18:16
112 Female 1484 GAI REES - 1:39:41
113 Female 1474 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ - 1:42:50
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13.5ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club 13.5km
1 Male 1237 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ - ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:50:28
