ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων Θερινής Περιόδου
Σουβάλα |
Αγία Μαρίνα | Πέρδικα | |||||
Από Αφετηρία | Από Τέρμα | Από Αφετηρία | Από Τέρμα | Από Αφετηρία | Από Τέρμα | ||
Αίγινα | Σουβάλα | Αίγινα | Αγία Μαρίνα | Αίγινα | Πέρδικα | ||
08:00 | Βαγία | 08:30 | 08:00 | Άλωνες | 08:30 | 08:00 | 08:20 |
09:15 | Αγ. Μαρίνα | 09:45 | 09:00 | 09:20 | |||
10:15 | Βαγία | 10:45 | 10:15 | Άλωνες | 10:45 | 10:15 | 10:35 |
11:30 | Βαγία | 12:00 | 11:30 | Αγ. Μαρίνα | 12:00 | 11:30 | 11:50 |
13:30 | Βαγία | 13:30 | 13:00 | Άλωνες | 13:30 | 13:00 | 13:20 |
14:30 | Βαγία | 15:00 | 14:30 | Άλωνες | 15:00 | 14:30 | 14:50 |
17:00 | Βαγία | 17:30 | 15:45 | Άλωνες | 16:15 | 15:30 | 15:50 |
19:15 | Βαγία | 19:45 | 18:00 | Αγ. Μαρίνα | 18:30 | 18:00 | 18:20 |
20:00 | Άλωνες | 20:30 | 20:00 | 20:20 | |||
21:00 | Αγ. Μαρίνα | 21:30 | 21:00 | 21:20 | |||
Τηλέφωνο πληροφοριών - 22970-22787.