
ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων Χειμερινής Περιόδου 2011. Δευτέρα - Πάρασκευή.
| Σουβάλα |
Αγία Μαρίνα | Πέρδικα | |||||
| Από Αφετηρία | Από Τέρμα | Από Αφετηρία | Από Τέρμα | Από Αφετηρία | Από Τέρμα | ||
| Αίγινα | Σουβάλα | Αίγινα | Αγία Μαρίνα | Αίγινα | Πέρδικα | ||
| 06:30 | Βαγία | 07:00 | 07:00 | Άλωνες | 07:30 | 07:30 | 07:50 |
| 10:10 | Βαγία | 10:30 | 10:00 | Άλωνες | 10:30 | 09:00 | 09:20 |
| 12:00 | Βαγία | 12:30 | 11:30 | Αγ. Μαρίνα | 12:00 | 11:15 | 11:35 |
| 14:30 | Βαγία | 15:00 | 13:00 | Άλωνες | 13:30 | 13:00 | 13:20 |
| 14:30 | Άλωνες | 15:00 | 14:45 | 15:05 | |||
ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων Χειμερινής Περιόδου 2011. Σάββατο και Κυριακή.
| Σουβάλα |
Αγία Μαρίνα | Πέρδικα | |||||
| Από Αφετηρία | Από Τέρμα | Από Αφετηρία | Από Τέρμα | Από Αφετηρία | Από Τέρμα | ||
| Αίγινα | Σουβάλα | Αίγινα | Αγία Μαρίνα | Αίγινα | Πέρδικα | ||
| 09:00 | Βαγία | 09:30 | 09:00 | Άλωνες | 09:30 | 09:30 | 09:20 |
| 10:00 | Βαγία | 10:30 | 10:00 | Άλωνες | 10:30 | 10:00 | 10:20 |
| 13:30 | Βαγία | 12:30 | 11:30 | Αγ. Μαρίνα | 12:00 | 11:30 | 11:50 |
| 12:45 | Βαγία | 13:15 | 12:45 | Άλωνες | 13:15 | 12:45 | 13:05 |
| 14:30 | Βαγία | 15:00 | 14:30 | Άλωνες | 15:00 | 14:30 | |
Πληροφορίες: 22970-22787






